| · | Linlux联晶、晶科3528可靠性测… |
| · | 台湾隆达10W RA 衰减图 |
| · | 台湾隆达4Wlight engine LED P… |
| · | 亿光EHP-AX08B_DT01-P01_330.p… |
| · | CITIZEN西铁城新产品色温范围表 |
| · | NICHIA日亚SMD使用注意事项 |
| · | NICHIA日亚2011年LED产品目录C… |
| · | LG-5630光衰减测试报告MTTF |
| · | CREE-XLampMX-6-CH技术数据表 |
CREE LED
夏普LED
日亚LED| 夏普SharpLED球泡灯结构分析报告DL-LA81N(820LM) | 10-10 |
| Linlux联晶、晶科5730 LL-SB老化测试报告 | 10-10 |
| Linlux联晶、晶科3528可靠性测试报告 | 10-10 |
| 台湾隆达10W RA 衰减图 | 10-10 |
| 台湾隆达3528测试分析报告3000K | 09-12 |
| LG-5630光衰减测试报告MTTF | 08-11 |
| LG高功率COB-4W热测光衰减报告 | 08-11 |
|
LED光源封装网站 |
LED灯具应用网站 |
企事业单位网站 |
LED技术信息网站 |